카테고리 없음
2022년 국내 대학 순위(feat. 세계순위)
플러스토리
2022. 9. 13. 17:14
반응형
수시와 수능 시즌이 다가오면서
모든 수험생과 대학생, 졸업생들이 궁금해할만한
2022년도 국내 대학 순위에 대해서
알아보도록 하겠습니다.
2022년 국내 대학 순위(영국대학평가기관 QS)
국내 순위 |
대학 | 세계 순위 |
1 | 서울대학교 | 29 |
2 | KAIST(한국과학기술원) | 42 |
3 | 포항공과대학교 | 71 |
4 | 연세대학교 | 73 |
5 | 고려대학교 | 74 |
6 | 성균관대학교 | 99 |
7 | 한양대학교 | 157 |
8 | UNIST(울산과학기술원) | 197 |
9 | 경희대학교 | 270 |
10 | 광주과학기술원 | 288 |
11 | 이화여자대학교 | 346 |
12 | 중앙대학교 | 392 |
13 | 한국외국어대학교 | 410 |
14 | 서강대학교 | 457 |
15 | 동국대학교 | 481 |
16 | 아주대학교 | 488 |
17 | 가톨릭대학교 | 494 |
18 | 경북대학교 | 501-510 |
19 | 인하대학교 | 531-540 |
20 | 전북대학교 세종대학교 |
551-560 |
22 | 울산대학교 | 561-570 |
23 | 한림대학교 | 571-580 |
24 | 성신여자대학교 | 591-600 |
25 | 부산대학교 | 601-650 |
26 | 건국대학교 | 651-700 |
27 | 전남대학교 충남대학교 단국대학교 |
751-800 |
30 | 서울시립대학교 영남대학교 |
801-1000 |
32 | 충북대학교 제주대학교 강원대학교 국민대학교 서울과학기술대학교 숙명여자대학교 |
1001-1200 |
38 | 홍익대학교 부경대학교 숭실대학교 영산대학교 |
1201-1400 |
반응형